2002世界杯小组积分排名?,2002世界杯十强赛积分榜2002世界杯十强赛积分榜最新

小编 23 0

2002世界杯小组积分排名?

2002年世界杯 之一名 巴西 第二名 德国 第三名 土耳其 第四名 韩国 第五名 西班牙 第六名 英格兰 第七名 塞内加尔 第八名 美国 第九名 日本 第十名 丹麦 第十一名 墨西哥 第十二名 爱尔兰 第十三名 瑞典 第十四名 比利时 第十五名 意大利 第十六名 南非 第十七名 阿根廷 第十八名 巴拉圭 第十九名 哥斯达黎加 第二十名 喀麦隆 第二十一名 葡萄牙 第二十二名 俄罗斯 第二十三名 克罗地亚 第二十四名 厄瓜多尔 第二十五名 波兰 第二十六名 乌拉圭 第二十七名 尼日利亚 第二十八名 法国 第二十九名 突尼斯 第三十名 斯洛文尼亚 第三十一名 中国 第三十二名 沙特

02年世界杯10强赛积分榜?

名次 赛 胜 平 负 得失球 积分

中国(已出线) 8 6 1 1 13:2 19

阿联酋 8 3 2 3 10:11 11(附加赛)

乌兹别克斯坦 8 3 1 4 13:14 10

卡塔尔 8 2 3 3 10:10 9

阿曼 8 1 3 4 7:16 6

B组赛程

日期

地点

北京时间

主队   客队

8月16日 多哈 23:59 卡塔尔 0:0 阿曼

8月17日 阿布扎比 23:30 阿联酋 4:1 乌兹别克斯坦

8月25日 沈阳 19:30 中国 3:0 阿联酋

8月26日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 2:1 卡塔尔

8月31日 马什卡特 23:15 阿曼 0:2 中国

8月31日 阿布扎比 23:15 阿联酋 0:2 卡塔尔

9月07日 多哈 23:59 卡塔尔 1:1 中国

9月08日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 5:0 阿曼

9月14日 马什卡特 23:00 阿曼 1:1 阿联酋

9月15日 沈阳 19:30 中国 2:0 乌兹别克斯坦

9月21日 马什卡特 23:00 阿曼 0:3 卡塔尔

9月22日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 0:1 阿联酋

9月27日 阿布扎比 22:45 阿联酋 0:1 中国

9月28日 多哈 23:59 卡塔尔 2:2 乌兹别克斯坦

10月04日 多哈 23:59 卡塔尔 1:2 阿联酋

10月07日 沈阳 19:30 中国 1:0 阿曼

10月13日 马什卡特 22:30 阿曼 4:2 乌兹别克斯坦

10月13日 沈阳 19:30 中国 3:0 卡塔尔

10月19日 阿布扎比 22:30 阿联酋 2:2 阿曼

10月19日 塔什干 22:30 乌兹别克斯坦 1:0 中国

上一篇

下一篇